Description
La station d'alimentation portable EcoFlow RIVER 2 Pro est une solution énergétique compacte et performante conçue à la fois pour les excursions en plein air et l'alimentation de secours à la maison. Avec une capacité substantielle de 768 Wh enveloppée dans un design léger et facilement transportable, elle offre des options de sortie polyvalentes (CA, USB-C, USB-A, voiture/12 V) et prend en charge plusieurs méthodes de charge, notamment le secteur CA, les panneaux solaires et l'entrée du véhicule. Grâce à la chimie avancée de la batterie LiFePO₄ (LFP), cette unité offre une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Elle est également dotée d'un contrôle par application intelligente via WiFi/Bluetooth, permettant de surveiller et de gérer votre consommation d'énergie. Que vous fassiez du camping hors réseau, que vous gériez une escapade d'un week-end ou que vous vous prépariez à des pannes inattendues, le RIVER 2 Pro apporte un mélange équilibré de portabilité, de performance et de commodité.Caractéristiques techniques
Spécifications techniques
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 768 Wh (≈ 40 Ah @ 19,2 V) |
| Chimie des batteries | LiFePO₄ (LFP) |
| Sortie continue AC | 800 W |
| Sortie de surtension AC/X-Boost | Jusqu'à 1 600 W |
| Apport solaire (PV) | 11-50 V, 13 A max, 220 W max |
| Entrée AC | 100-120 V ~ 50/60 Hz (version US) / 220-240 V ~ (version EU) |
| Entrée/sortie USB-C | 5/9/12/15/20 V @ 5 A, 100 W max |
| Sortie USB-A | 5 V @ 2,4 A, 12 W max par port |
| DC (sortie 12,6 V) | 10 A / 3 A / 3 A, 126 W max |
| Poids | Environ 7,8 kg (≈ 17.2 lbs) |
| Dimensions | 270 × 260 × 226 mm (10.6″ × 10.2″ × 8.9″) |
| Durée du cycle | 3 000+ cycles à 80 % de capacité |
| Temps de commutation de l'ASI | < 30 ms |
| Connectivité | WiFi (2,4 GHz), Bluetooth |
| Garantie / durée de vie prévue | 10 ans d'utilisation (comme annoncé) |


















