Description
Le Zendure SolarFlow 800 Pro est un système de stockage d'énergie solaire et de micro-onduleur tout-en-un conçu pour fournir une énergie propre, efficace et fiable, particulièrement adaptée aux installations solaires de balcon ou aux systèmes photovoltaïques de petite taille. Il combine un micro-onduleur bidirectionnel, un contrôleur de concentrateur et une batterie intégrée dans une unité compacte. Grâce à sa conception plug-and-play, le système est facile à installer, même sans l'aide d'un professionnel.
Grâce à une gestion intelligente de l'énergie (via une logique d'intelligence artificielle intégrée) et à la possibilité de connecter directement des panneaux solaires, le SolarFlow 800 Pro capte et stocke l'énergie solaire pendant la journée et la fournit à votre maison - ou permet de faire fonctionner les appareils essentiels en cas de panne de courant. Sa conception modulaire permet également d'étendre sa capacité, ce qui en fait une solution flexible, que ce soit pour le balcon d'un petit appartement ou pour une maison plus grande.
Spécifications techniques
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO₄ (phosphate de fer lithié) |
| Capacité utilisable de la batterie | 1,92 kWh |
| Capacité extensible | Jusqu'à 11,52 kWh |
| Tension nominale de la batterie | 48 V DC |
| Entrée PV (max) | 2 640 W via 4 entrées MPPT |
| Sortie AC sur le réseau | Jusqu'à 800 W (230 V AC, 50 Hz) |
| Sortie hors réseau/de secours | Jusqu'à 1 000 W / 1 000 VA |
| Puissance de charge/décharge maximale (standard) | 1 440 W DC |
| Puissance de charge/décharge maximale (avec batterie supplémentaire) | 2 000 W DC |
| Température de fonctionnement (charge) | 0 °C à 55 °C |
| Température de fonctionnement (décharge) | De -20 °C à 55 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions | Environ 338,6 × 226 × 358 mm |
| Poids | Environ 25,9 kg |
| Connectivité | Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth, compatibilité avec les compteurs intelligents |













