Description
Le panneau solaire bifacial Zendure 430 W est un module photovoltaïque de première qualité conçu pour capter la lumière du soleil des deux côtés, offrant ainsi une production d'énergie nettement supérieure à celle des panneaux monofaciaux standard. Ses cellules avancées de type N offrent un rendement exceptionnel, une dégradation réduite dans le temps et une performance élevée même dans des conditions nuageuses.
Doté d'une construction durable en verre double et d'un cadre en aluminium anodisé, le module est conçu pour une exposition extérieure à long terme et peut résister à de lourdes charges de neige, à des vents violents et à la corrosion environnementale. Il est donc idéal pour les toits, les balcons, les montages au sol et les systèmes d'énergie hors réseau.
Avec son excellent comportement en basse lumière, sa résistance mécanique élevée et son rendement électrique optimisé, le panneau solaire bifacial Zendure 430W est un choix fiable et efficace pour tous ceux qui cherchent à maximiser la production d'énergie solaire dans un format compact et performant.
Spécifications techniques
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Modèle | MSMD500M10NR-120BG |
| Type de cellule | N-TOPCon monocristallin |
| Nombre de cellules | 108 (6 × 18) |
| Dimensions | 1960 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 27 kg |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Type de connecteur | Compatible MC4 |
| Puissance maximale (Pmax) | 500 W |
| Efficacité des modules | ~22.10% |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 36.9 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 13.55 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 44.2 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.14 A |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Charge de neige | 5400 Pa |
| Charge du vent | 2400 Pa |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
Spécifications techniques
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Modèle | DAS-DH108NA |
| Type de cellule | Cellules solaires de type N |
| Efficacité du module (STC) | 22.0% |
| Puissance maximale (Pmax) | 430 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 32.68 V |
| Courant à la puissance maximale (Imp) | 13.16 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 38.6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.8 A |
| Dimensions | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 20,5 kg |
| Verre | 1,6 mm + 1,6 mm (double verre) |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Connecteur | Compatible MC4, câble de 1200 mm (4 mm²) |
| La puissance au NMOT | 326 W |
| Tension / courant NMOT | 30,77 V / 10,61 A |
| Courant de court-circuit NMOT | 11.12 A |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Tension maximale du système | 1500 V DC |
| Capacité de charge mécanique | 5400 Pa (avant), 2400 Pa (arrière) |













