Description
L'adoucisseur d'eau Ecosoft Pink 200 est une solution d'adoucissement pour toute la maison conçue par Ecosoft pour offrir une protection efficace contre le calcaire dans un encombrement réduit. Grâce à son design ultra-compact et à ses composants de qualité supérieure - y compris une vanne Clack® DV fabriquée aux Etats-Unis avec des disques revêtus de carbone diamanté - cette unité s'intègre dans les espaces utilitaires plus petits tout en offrant une performance complète pour la maison. Il élimine les ions de calcium et de magnésium, contribuant à protéger vos appareils, vos tuyaux et votre plomberie contre l'accumulation de tartre, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant la consommation de détergent et d'énergie. Grâce à la régénération proportionnelle en amont, le système garantit une utilisation efficace du sel et de l'eau, ce qui en fait un choix intéressant pour les ménages à la recherche d'un adoucisseur d'eau fiable et peu encombrant.
Spécifications techniques
| Paramètres | Spécifications | Commentaire |
|---|---|---|
| Débit d'exploitation | 1,8 m³/h | Pour le modèle média 20 L (Pink 200) |
| Quantité de média (résine échangeuse d'ions) | 20 L | Modèle FU1024CABDVUP / Rose 200 |
| Capacité en volume* | 5 m³ | A 250 mg/L CaCO₃ dureté de l'influent |
| Consommation de sel par régénération** | 2,0 kg | Consommation de sel recommandée pour la version 20 L |
| Consommation d'eau par régénération | 0.12 m³ | Décharge par cycle de régénération |
| Durée de la régénération | 80-110 minutes | |
| Perte de charge en mode service | 0,5 bar | |
| Pression de l'eau à l'entrée | 2-6 bar | |
| Exigences électriques | 230 V, 50 Hz | |
| Consommation électrique | 30 W | Consommation électrique nominale en fonctionnement |
| Taille de la connexion entrée/sortie | ¾″ | Raccordement de plomberie standard |
| Hauteur × Largeur × Profondeur | 742 × 270 × 430 mm | Dimensions du modèle 20 L (Pink 200) |
| Limites de l'eau à l'entrée - dureté | jusqu'à 750 mg de CaCO₃/L | Pour la limite de dureté de l'eau influente |
| Limites d'eau à l'entrée - fer | 0,2 mg/L | Teneur maximale en fer dans l'eau influente |
| Limites de l'eau à l'entrée - manganèse | 0,05 mg/L | Teneur maximale en manganèse dans l'eau influente |
| Plage de température de l'eau | +4...+30 °C | Plage de température de fonctionnement de l'eau |
* Capacité volumétrique spécifiée pour une dureté de l'influent de 5 meq/L (≈ 250 mg CaCO₃/L) dans les données du fabricant.
** La recommandation d'utilisation du sel utilise du sel granulé Ecosil selon les recommandations du fabricant.
















