Description
L'EcoFlow STREAM Ultra est un système solaire photovoltaïque domestique conçu pour une installation facile et une évolutivité optimale. Il se branche sur une prise murale standard et permet d'intégrer le surplus d'énergie solaire dans un système de stockage domestique, sans nécessiter l'intervention d'un professionnel. Le système prend en charge l'entrée de panneaux solaires (via 4 canaux MPPT indépendants) et permet de combiner plusieurs unités pour augmenter sa capacité. Grâce à son application intelligente, sa surveillance en temps réel et son système de charge/décharge optimisé par l'IA, le STREAM Ultra offre aux propriétaires une solution simple pour gagner en autonomie énergétique et réduire leurs factures d'électricité. Il fonctionne avec ou sans panneaux solaires existants, permettant ainsi aux utilisateurs de commencer avec une petite installation et de l'étendre selon leurs besoins.
Spécifications techniques
Voici un tableau détaillé récapitulant les principales spécifications techniques de l'EcoFlow STREAM Ultra :
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 1,92 kWh (par unité) |
| Capacité évolutive | Jusqu'à 11,52 kWh (via jusqu'à six unités) |
| Chimie de la batterie et durée de vie en cycles | Batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) ; environ 6 000 cycles jusqu'à une capacité de 70% |
| Tension nominale | 19,2 V (pour le module de batterie) |
| Puissance d'entrée PV maximale | 2000 W (4 canaux MPPT × 500 W chacun) |
| Plage de tension d'entrée PV | 15 V – 60 V CC |
| Courant de court-circuit maximal d'entrée PV | 4 × 20 A |
| Puissance de charge maximale | Environ 1050 W (mode CA) |
| Puissance de décharge maximale | Environ 1200 W |
| Puissance de sortie CA nominale (borne de réseau) | 800 W autonome |
| Puissance de sortie maximale avec deux unités | Jusqu'à 2300 W (en paire) |
| Plage de températures de fonctionnement | –20 °C à +55 °C |
| Poids | Environ 23,1 kg (variable selon la région) |
| Dimensions | Environ 284 mm × 255 mm × 458 mm (variable selon la région) |
| Niveau sonore | < 30 dB |
| Indice de protection | IP65 (résistance aux intempéries et à la poussière) |
| Connectivité | Wi-Fi/Bluetooth pour la surveillance via l'application EcoFlow |
| Garantie | Norme décennale |


















